1. BC Limbach-Oberfr. IV (Kreisliga Chemnitz / A)
KAPITÄN | |
---|---|
Block, Tilo | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 777.29
ST | Gegner | A/H | Limbach-Oberfr. IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satzung/Reitzenhain I | A | 758 | 815 | 3 | |
2 | ![]() | Adorf I | H | 793 | 791 | 4 |
3 | ![]() | Chemnitz, BC IV | H | 820 | 782 | 4 |
4 | VTB/CWSV III | A | 771 | 811 | 5 | |
5 | ![]() | Chemnitz, BC III | H | 778 | 840 | 5 |
6 | VTB/CWSV II | A | 828 | 958 | 7 | |
7 | ![]() | Leukersdorf II | H | 818 | 837 | 6 |
8 | Satzung/Reitzenhain I | H | 766 | 790 | 7 | |
9 | ![]() | Adorf I | A | 770 | 883 | 7 |
10 | ![]() | Chemnitz, BC IV | A | 757 | 742 | 7 |
11 | VTB/CWSV III | H | 701 | 732 | 7 | |
12 | ![]() | Chemnitz, BC III | A | 795 | 882 | 7 |
13 | VTB/CWSV II | H | 773 | 933 | 7 | |
14 | ![]() | Leukersdorf II | A | 754 | 785 | 7 |
STAMMSPIELER
Steinert, Charles | Block, Tilo | Gehlert, Jens | Robbert, Werner |
---|---|---|---|
Müller, Udo | Schönfeld, Bernd | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Block, Tilo (ML) | |
![]() | Gehlert, Jens | |
![]() | Müller, Udo | |
![]() | Robbert, Werner | |
![]() | Schönfeld, Bernd | |
![]() | Steinert, Charles | |
(ML) - Mannschaftsleiter |