BCE Freiberg (Regionalliga Westsachsen)
KAPITÄN | |
---|---|
Töpfer, Jochen | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1490.5
ST | Gegner | A/H | Freiberg I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildberg I | A | ||||
2 | Conradsdorf I | H | ||||
3 | Niederschöna I | A | ||||
4 | VTB/CWSV I | H | 1586 | 1397 | 5 | |
5 | Reick/DSV II | A | ||||
6 | Chemnitz, BC II | A | ||||
7 | Reick/DSV I | H | ||||
8 | Reick/DSV I | A | ||||
9 | Wildberg I | H | ||||
10 | Conradsdorf I | A | ||||
11 | Niederschöna I | H | ||||
12 | VTB/CWSV I | A | 1395 | 1459 | 6 | |
13 | Reick/DSV II | H | ||||
14 | Chemnitz, BC II | H |
STAMMSPIELER
Hehne, André | Schumann, Rick | Thiele, Daniel | Arndt, Thomas |
---|---|---|---|
Zschoke, Ronny | Töpfer, Jochen | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Arndt, Thomas | ||
Hehne, André | ||
Schumann, Rick | ||
Thiele, Daniel | ||
Töpfer, Jochen (ML) | ||
Zschoke, Ronny | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |