BCE Freiberg II (Regionalklasse Westsachsen / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Pleyer, Christopher | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1372.33
ST | Gegner | A/H | Freiberg II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höckendorf I | A | 1357 | 1460 | 4 | |
2 | Großsedlitz-Heidenau I | H | 1383 | 1230 | 2 | |
3 | Delitzsch I | H | 1306 | 1183 | 2 | |
4 | Dresden, Nord I | A | 1380 | 1402 | 5 | |
5 | Pretzschendorf I | H | 1380 | 1021 | 2 | |
6 | Reick/DSV III | A | 1428 | 1329 | 2 | |
7 | Conradsdorf II | A | ||||
8 | Conradsdorf II | H | ||||
9 | Großsedlitz-Heidenau I | A | ||||
10 | Höckendorf I | H | ||||
11 | Dresden, Nord I | H | ||||
12 | Delitzsch I | A | ||||
13 | Pretzschendorf I | A | ||||
14 | Reick/DSV III | H |
STAMMSPIELER
Pleyer, Christopher | Schmidt, Andreas | Schönert, Thomas | Weidner, Thoralf |
---|---|---|---|
Haake, Nick | Haake, Tim | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Haake, Nick | ||
Haake, Tim | ||
Pleyer, Christopher (ML) | ||
Schmidt, Andreas | ||
Schönert, Thomas | ||
Weidner, Thoralf | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |