BCE Freiberg III (Kreisliga Freiberg)
KAPITÄN | |
---|---|
Fritzsche, Ronald | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 841.83
ST | Gegner | A/H | Freiberg III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dittmannsdorf I | A | 763 | 921 | 6 | |
2 | Bobritzschtal II | H | 852 | 831 | 6 | |
3 | Hirschfeld I | A | 837 | 796 | 4 | |
4 | Niederschöna II | H | 852 | 907 | 5 | |
5 | Bobritzschtal III | A | 867 | 818 | 5 | |
6 | spielfrei | H | ||||
7 | Obergruna II | H | 880 | 709 | 5 | |
8 | Conradsdorf III | A | ||||
9 | Langenstriegis I | A | ||||
10 | Dittmannsdorf I | H | ||||
11 | Bobritzschtal II | A | ||||
12 | Hirschfeld I | H | ||||
13 | Niederschöna II | A | ||||
14 | Bobritzschtal III | H | ||||
15 | spielfrei | H | ||||
16 | Obergruna II | A | ||||
17 | Conradsdorf III | A | ||||
18 | Langenstriegis I | H |
STAMMSPIELER
Sohr, Torsten | Fritzsche, Ronald | Weidner, Sylke | Zahn, Tilo |
---|---|---|---|
Gold, Dirk | Mielke, Lukas | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Fritzsche, Ronald (ML) | ||
Gold, Dirk | ||
Mielke, Lukas | ||
Sohr, Torsten | ||
Weidner, Sylke | ||
Zahn, Tilo | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |