BCE Freiberg IV (1. Kreisklasse Freiberg)
KAPITÄN | |
---|---|
Köhler, Bernd | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 713.67
ST | Gegner | A/H | Freiberg IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobritzschtal IV | H | 724 | 661 | 5 | |
2 | Freiberg V | A | 670 | 504 | 1 | |
3 | Niederschöna III | H | 688 | 710 | 2 | |
4 | Langenstriegis II | A | 743 | 706 | 3 | |
5 | Bobritzschtal V | A | 695 | 681 | 2 | |
6 | Obergruna III | H | 762 | 860 | 2 | |
7 | Weißenborn II | H | ||||
8 | Bobritzschtal IV | A | ||||
9 | Freiberg V | H | ||||
10 | Niederschöna III | A | ||||
11 | Langenstriegis II | H | ||||
12 | Bobritzschtal V | H | ||||
13 | Obergruna III | A | ||||
14 | Weißenborn II | A |
STAMMSPIELER
Köhler, Bernd | Kratz, Rainer | Fleischer, Manfred | Baar, Michael |
---|---|---|---|
Lieber, Udo | Gold, Christiane | Erler, Mark | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Baar, Michael | ||
Erler, Mark | ||
Fleischer, Manfred | ||
Gold, Christiane | ||
Köhler, Bernd (ML) | ||
Kratz, Rainer | ||
Lieber, Udo | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |