BCE Freiberg V (1. Kreisklasse Freiberg)
KAPITÄN | |
---|---|
Krumbiegel, Claus | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 615
ST | Gegner | A/H | Freiberg V | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobritzschtal V | H | 610 | 605 | 2 | |
2 | Freiberg IV | H | 504 | 670 | 6 | |
3 | Weißenborn II | A | 630 | 746 | 7 | |
4 | Obergruna III | H | 701 | 707 | 7 | |
5 | Bobritzschtal IV | A | 604 | 783 | 8 | |
6 | Langenstriegis II | H | 641 | 699 | 8 | |
7 | Niederschöna III | A | ||||
8 | Bobritzschtal V | A | ||||
9 | Freiberg IV | A | ||||
10 | Weißenborn II | H | ||||
11 | Obergruna III | A | ||||
12 | Bobritzschtal IV | H | ||||
13 | Langenstriegis II | A | ||||
14 | Niederschöna III | H |
STAMMSPIELER
Scheffler, Andreas | Krumbiegel, Claus | Obendorf, Heiko | Scheffler, Jochen |
---|---|---|---|
Dietrich, Uwe | Dietrich, Birgit | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Dietrich, Birgit | ||
Dietrich, Uwe | ||
Krumbiegel, Claus (ML) | ||
Obendorf, Heiko | ||
Scheffler, Andreas | ||
Scheffler, Jochen | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |