Höckendorfer BSV II (Kreisliga Dresden)
KAPITÄN | |
---|---|
Kohl, Steffen | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 811.43
ST | Gegner | A/H | Höckendorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresden, Rotation I | H | 914 | 784 | 1 | |
2 | Braunsdorf I | A | 715 | 786 | 4 | |
3 | Dresden, Nord II | A | 796 | 771 | 4 | |
4 | Kesselsdorf I | A | 713 | 696 | 3 | |
5 | Reick/DSV IV | A | 822 | 664 | 3 | |
6 | Müglitztal I | H | 875 | 907 | 3 | |
7 | Wildberg II | A | 845 | 712 | 3 | |
8 | Braunsdorf II | A | ||||
9 | Wilsdruff I | H | ||||
10 | Dresden, Rotation I | A | ||||
11 | Braunsdorf I | H | ||||
12 | Dresden, Nord II | H | ||||
13 | Kesselsdorf I | H | ||||
14 | Reick/DSV IV | H | ||||
15 | Müglitztal I | A | ||||
16 | Wildberg II | H | ||||
17 | Braunsdorf II | H | ||||
18 | Wilsdruff I | A |
STAMMSPIELER
Börner, Gerold | Gelbrich, Uwe | Kohl, Steffen | Lingelbach, Klaus |
---|---|---|---|
Lohf, Alexander | Klopsch, Pierre | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Börner, Gerold | ||
Gelbrich, Uwe | ||
Klopsch, Pierre | ||
Kohl, Steffen (ML) | ||
Lingelbach, Klaus | ||
Lohf, Alexander | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |