ISG Hagenwerder (Kreisliga Ostsachsen)
KAPITÄN | |
---|---|
Grützner, Peter | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 891.67
ST | Gegner | A/H | Hagenwerder I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagenwerder II | A | 909 | 816 | 1 | |
2 | Görlitz, SO III | H | 929 | 685 | 1 | |
3 | Gnaschwitz-Doberschau III | A | 920 | 852 | 1 | |
4 | Bischofswerda II | H | 938 | 753 | 1 | |
5 | Neschwitz I | H | 834 | 834 | 1 | |
6 | Bischofswerda III | A | 820 | 655 | 1 | |
7 | Zittau II | H | ||||
8 | Hagenwerder II | H | ||||
9 | Görlitz, SO III | A | ||||
10 | Gnaschwitz-Doberschau III | H | ||||
11 | Bischofswerda II | A | ||||
12 | Neschwitz I | A | ||||
13 | Bischofswerda III | H | ||||
14 | Zittau II | A |
STAMMSPIELER
Förster, Robert | Grützner, Peter | Grützner, Ronald | Urbanke, Rainer |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Förster, Robert | ||
Grützner, Peter (ML) | ||
Grützner, Ronald | ||
Urbanke, Rainer | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |