SG Burg/Spreewald II (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Starick, René | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1517.56
ST | Gegner | A/H | Burg/Spreewald II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tauer I | H | 1472 | 1208 | 2 |
2 | ![]() | Dissenchen/Schlichow I | A | 1453 | 1425 | 2 |
3 | ![]() | Leuthen/Oßnig II | H | 1568 | 1403 | 1 |
4 | ![]() | Kolkwitz, SV II | A | 1541 | 1351 | 1 |
5 | ![]() | Krieschow I | H | 1555 | 1276 | 1 |
6 | ![]() | Sachsendorf 04 I | A | 1533 | 1359 | 1 |
7 | ![]() | Jänschwalde II | H | 1588 | 1432 | 1 |
8 | ![]() | Cottbus, Saspow I | A | 1464 | 1368 | 1 |
9 | ![]() | Cottbus, VBSF I | H | 1504 | 1405 | 1 |
10 | ![]() | Tauer I | A | 1502 | 1246 | 1 |
11 | ![]() | Dissenchen/Schlichow I | H | 1549 | 1348 | 1 |
12 | ![]() | Leuthen/Oßnig II | A | 1408 | 1482 | 1 |
13 | ![]() | Kolkwitz, SV II | H | 1566 | 1241 | 1 |
14 | ![]() | Krieschow I | A | 1431 | 1368 | 1 |
15 | ![]() | Sachsendorf 04 I | H | 1556 | 1330 | 1 |
16 | ![]() | Jänschwalde II | A | 1534 | 1346 | 1 |
17 | ![]() | Cottbus, Saspow I | H | 1552 | 1398 | 1 |
18 | ![]() | Cottbus, VBSF I | A | 1540 | 1561 | 1 |
STAMMSPIELER
Linke, Stephan | Starick, René | Imgrund, Rainer | Pötschke, Heiko |
---|---|---|---|
Schulz, Norbert | Schulz, Christian | ||
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | LS | SR | IR | PH | SN | SC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauer I | H | 205 | 222 | 283 | 274 | 228 | ||
2 | Dissenchen/Schlichow I | A | 223 | 262 | 252 | 278 | 204 | ||
3 | Leuthen/Oßnig II | H | 270 | 255 | 222 | 264 | 291 | 266 | |
4 | Kolkwitz, SV II | A | 240 | 270 | 265 | 294 | 245 | 227 | |
5 | Krieschow I | H | 244 | 284 | 241 | 276 | 265 | 245 | |
6 | Sachsendorf 04 I | A | 261 | 259 | 243 | 306 | 244 | 220 | |
7 | Jänschwalde II | H | 259 | 279 | 250 | 280 | 286 | 234 | |
8 | Cottbus, Saspow I | A | 239 | 242 | 234 | 267 | 249 | 233 | |
9 | Cottbus, VBSF I | H | 261 | 250 | 219 | 285 | 248 | 241 | |
10 | Tauer I | A | 262 | 292 | 228 | 264 | 237 | 219 | |
11 | Dissenchen/Schlichow I | H | 259 | 230 | 247 | 291 | 283 | 239 | |
12 | Leuthen/Oßnig II | A | 207 | 249 | 226 | 273 | 226 | 227 | |
13 | Kolkwitz, SV II | H | 243 | 253 | 264 | 293 | 272 | ||
14 | Krieschow I | A | 233 | 266 | 181 | 304 | 230 | 217 | |
15 | Sachsendorf 04 I | H | 253 | 243 | 219 | 244 | 296 | ||
16 | Jänschwalde II | A | 258 | 258 | 218 | 300 | 259 | 241 | |
17 | Cottbus, Saspow I | H | 226 | 264 | 265 | 283 | 258 | 256 | |
18 | Cottbus, VBSF I | A | 239 | 267 | 242 | 288 | 252 | 252 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Imgrund, Rainer | |
![]() | Linke, Stephan | |
![]() | Pötschke, Heiko | |
![]() | Schulz, Christian | |
![]() | Schulz, Norbert | |
![]() | Starick, René (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |