SG Burg/Spreewald III (Kreisoberliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Konzack, Falk | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1073.57
ST | Gegner | A/H | Burg/Spreewald III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Döbbern I | A | 1080 | 1149 | 8 | |
2 | Döbbrick I | H | 1150 | 1025 | 5 | |
3 | Briesen I | A | 1076 | 1065 | 5 | |
4 | Groß Gaglow I | H | 1079 | 956 | 2 | |
5 | Burg Kauper I | A | 1004 | 941 | 2 | |
6 | Gallinchen II | H | 1077 | 1046 | 2 | |
7 | Papitz I | H | 1049 | 1077 | 2 | |
8 | Gulben I | A | ||||
9 | Ströbitz I | A | ||||
10 | Döbbern I | H | ||||
11 | Döbbrick I | A | ||||
12 | Briesen I | H | ||||
13 | Groß Gaglow I | A | ||||
14 | Burg Kauper I | H | ||||
15 | Gallinchen II | A | ||||
16 | Papitz I | A | ||||
17 | Gulben I | H | ||||
18 | Ströbitz I | H |
STAMMSPIELER
Koalick, Werner | Prawos, Jürgen | Schmidt, Rudi | Imgrund, Gunter |
---|---|---|---|
Konzack, Falk | Smeth, Thomas | Lindt, Siegfried | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Imgrund, Gunter | ||
Koalick, Werner | ||
Konzack, Falk (ML) | ||
Lindt, Siegfried | ||
Prawos, Jürgen | ||
Schmidt, Rudi | ||
Smeth, Thomas | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |