SG 90 Braunsdorf (Kreisliga Dresden)
KAPITÄN | |
---|---|
Lenhard, Ralf | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 855
ST | Gegner | A/H | Braunsdorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresden, Nord II | A | 788 | 748 | 3 | |
2 | Höckendorf II | H | 786 | 715 | 3 | |
3 | Wildberg II | A | 814 | 742 | 2 | |
4 | Dresden, Rotation I | A | 907 | 831 | 2 | |
5 | Wilsdruff I | H | 888 | 679 | 2 | |
6 | Reick/DSV IV | H | 920 | 762 | 2 | |
7 | Braunsdorf II | H | 882 | 851 | 2 | |
8 | Kesselsdorf I | A | ||||
9 | Müglitztal I | H | ||||
10 | Dresden, Nord II | H | ||||
11 | Höckendorf II | A | ||||
12 | Wildberg II | H | ||||
13 | Dresden, Rotation I | H | ||||
14 | Wilsdruff I | A | ||||
15 | Reick/DSV IV | A | ||||
16 | Braunsdorf II | A | ||||
17 | Kesselsdorf I | H | ||||
18 | Müglitztal I | A |
STAMMSPIELER
Brückner, Peter | Meißner, Peter | Slowiok, Sven | Lenhard, Ralf |
---|---|---|---|
Nietzold, Jens | Schmidt, Helfried | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Brückner, Peter | ||
Lenhard, Ralf (ML) | ||
Meißner, Peter | ||
Nietzold, Jens | ||
Schmidt, Helfried | ||
Slowiok, Sven | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |