SG 90 Braunsdorf II (Kreisliga Dresden)
KAPITÄN | |
---|---|
Bormann, Gunar | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 767.29
ST | Gegner | A/H | Braunsdorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildberg II | H | 900 | 692 | 6 | |
2 | Kesselsdorf I | A | 678 | 737 | 6 | |
3 | Wilsdruff I | H | 736 | 774 | 7 | |
4 | Dresden, Nord II | H | 803 | 707 | 6 | |
5 | Müglitztal I | A | 650 | 926 | 8 | |
6 | Dresden, Rotation I | A | 753 | 902 | 7 | |
7 | Braunsdorf I | A | 851 | 882 | 7 | |
8 | Höckendorf II | H | ||||
9 | Reick/DSV IV | A | ||||
10 | Wildberg II | A | ||||
11 | Kesselsdorf I | H | ||||
12 | Wilsdruff I | A | ||||
13 | Dresden, Nord II | A | ||||
14 | Müglitztal I | H | ||||
15 | Dresden, Rotation I | H | ||||
16 | Braunsdorf I | H | ||||
17 | Höckendorf II | A | ||||
18 | Reick/DSV IV | H |
STAMMSPIELER
Höltzig, Christian | Pietsch, Mathias | Baumann, Otto | Bormann, Gunar |
---|---|---|---|
Bormann, Guntram | Jasica, Hans-Joachim | Bormann, Martin | Bittner, Felix |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Baumann, Otto | ||
Bittner, Felix | ||
Bormann, Gunar (ML) | ||
Bormann, Guntram | ||
Bormann, Martin | ||
Höltzig, Christian | ||
Jasica, Hans-Joachim | ||
Pietsch, Mathias | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |