SV Gnaschwitz-Doberschau II (Regionalliga Ostsachsen)
KAPITÄN | |
---|---|
Stark, Ronny | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1264.25
ST | Gegner | A/H | Gnaschwitz-Doberschau II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnaschwitz-Doberschau I | H | ||||
2 | Diehsa I | H | 1220 | 1026 | 3 | |
3 | Bischofswerda I | A | 1263 | 1380 | 5 | |
4 | Görlitz, SO I | H | 1218 | 1474 | 6 | |
5 | Trebus I | A | ||||
6 | Niesky I | H | 1356 | 1480 | 7 | |
7 | Zittau I | A | ||||
8 | Gnaschwitz-Doberschau I | A | ||||
9 | Diehsa I | A | ||||
10 | Bischofswerda I | H | ||||
11 | Görlitz, SO I | A | ||||
12 | Trebus I | H | ||||
13 | Niesky I | A | ||||
14 | Zittau I | H |
STAMMSPIELER
Brosig, Uwe | Heinrich, Andreas | Stark, Ronny | Blaue, Hans-Joachim |
---|---|---|---|
Mücke, Klaus | Becker, Michael | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Becker, Michael | ||
Blaue, Hans-Joachim | ||
Brosig, Uwe | ||
Heinrich, Andreas | ||
Mücke, Klaus | ||
Stark, Ronny (ML) | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |