SG Grün-Weiß Buschow (2. Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Ruppin, Enrico | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1624
ST | Gegner | A/H | Buschow I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schw. Pumpe/Terpe I | H | 1662 | 1466 | 1 | |
2 | Bohsdorf I | H | 1697 | 1548 | 1 | |
3 | Limbach-Oberfr. I | A | 1497 | 1497 | 2 | |
4 | Jänkendorf I | A | 1570 | 1585 | 2 | |
5 | Kolkwitz, SV I | H | 1697 | 1590 | 2 | |
6 | Blumberg I | H | 1621 | 1552 | 2 | |
7 | Bardenitz I | H | ||||
8 | Netzen II | H | ||||
9 | Bardenitz I | A | ||||
10 | Netzen II | A | ||||
11 | Wusterwitz I | A | ||||
12 | Wusterwitz I | H | ||||
13 | Kolkwitz, SV I | A | ||||
14 | Blumberg I | A | ||||
15 | Limbach-Oberfr. I | H | ||||
16 | Jänkendorf I | H | ||||
17 | Schw. Pumpe/Terpe I | A | ||||
18 | Bohsdorf I | A | ||||
19 |
STAMMSPIELER
Ebel, Uwe | Idczak, Jörg | Noetzel, Enrico | Ruppin, Enrico |
---|---|---|---|
Krüger, Dirk | Schwuchow, Marco | Dietrich, Christian | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Dietrich, Christian | ||
Ebel, Uwe | ||
Idczak, Jörg | ||
Krüger, Dirk | ||
Noetzel, Enrico | ||
Ruppin, Enrico (ML) | ||
Schwuchow, Marco | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |