FSG Phönix Leipzig II (Kreisliga Leipzig)
KAPITÄN | |
---|---|
Farnach, Joe | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 847.75
ST | Gegner | A/H | Leipzig, Phönix II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leipzig, Phönix III | H | 815 | 770 | 3 | |
2 | Knautkleeberg I | A | 804 | 994 | 5 | |
3 | Leipzig, Nordwest I | H | 871 | 953 | 5 | |
4 | Stötteritz I | H | 901 | 936 | 5 | |
5 | Leipzig, Lindenau I | A | ||||
6 | Leipzig, Phönix III | A | ||||
7 | Knautkleeberg I | H | ||||
8 | Leipzig, Nordwest I | A | ||||
9 | Stötteritz I | A | ||||
10 | Leipzig, Lindenau I | H |
STAMMSPIELER
Hoffmann, Dieter | Farnach, Joe | Werner, Horst | Sanner, Maik |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Farnach, Joe (ML) | ||
Hoffmann, Dieter | ||
Sanner, Maik | ||
Werner, Horst | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |