Spielvereinigung BLH I (Kreisliga Spremberg/WsW)
KAPITÄN | |
---|---|
Wolff, Manfred | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 992.89
ST | Gegner | A/H | BLH I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spremberg, SC I | A | 1012 | 979 | 3 |
2 | ![]() | Spremberg, FSV IV | H | 987 | 870 | 3 |
3 | ![]() | Graustein/Schönheide I | A | 1018 | 997 | 2 |
4 | ![]() | Kausche I | H | 1023 | 939 | 2 |
5 | ![]() | BLH II | A | 1047 | 986 | 1 |
6 | ![]() | Mulkwitz II | H | 993 | 927 | 1 |
7 | ![]() | Cantdorf II | H | 1106 | 826 | 1 |
8 | ![]() | Groß Düben I | A | 831 | 1047 | 2 |
9 | ![]() | Forst II | A | 992 | 948 | 2 |
10 | ![]() | Spremberg, SC I | H | 1024 | 893 | 2 |
11 | ![]() | Spremberg, FSV IV | A | 958 | 963 | 2 |
12 | ![]() | Graustein/Schönheide I | H | 1023 | 907 | 2 |
13 | ![]() | Kausche I | A | 1063 | 898 | 2 |
14 | ![]() | BLH II | H | 991 | 872 | 2 |
15 | ![]() | Mulkwitz II | A | 934 | 919 | 1 |
16 | ![]() | Cantdorf II | A | 929 | 929 | 2 |
17 | ![]() | Groß Düben I | H | 918 | 1074 | 2 |
18 | ![]() | Forst II | H | 1023 | 917 | 2 |
STAMMSPIELER
Masur, Jens | Schneider, Gerd | Wolff, Christian | Weinzierl, Ricardo |
---|---|---|---|
![]() | |||
Wolff, Manfred | Schulz, Mario | Weigel, Simone | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Masur, Jens | |
![]() | Schneider, Gerd | |
![]() | Schulz, Mario | |
![]() | Weigel, Simone | |
![]() | Weinzierl, Ricardo | |
![]() | Wolff, Christian | |
![]() | Wolff, Manfred (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |