Spielvereinigung BLH II (Kreisliga Spremberg/WsW)
KAPITÄN | |
---|---|
Noack, Peter | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1003.88
ST | Gegner | A/H | BLH II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mulkwitz II | A | 909 | 989 | 10 | |
2 | Forst II | A | 993 | 974 | 6 | |
3 | Groß Düben I | H | 1097 | 1077 | 3 | |
4 | Spremberg, FSV IV | A | 1019 | 992 | 3 | |
5 | BLH I | H | 986 | 1047 | 4 | |
6 | Spremberg, SC I | A | 1021 | 940 | 3 | |
7 | Graustein/Schönheide I | H | 1008 | 1032 | 4 | |
8 | Cantdorf II | A | 998 | 897 | 4 | |
9 | Kausche I | A | ||||
10 | Mulkwitz II | H | ||||
11 | Forst II | H | ||||
12 | Groß Düben I | A | ||||
13 | Spremberg, FSV IV | H | ||||
14 | BLH I | A | ||||
15 | Spremberg, SC I | H | ||||
16 | Graustein/Schönheide I | A | ||||
17 | Cantdorf II | H | ||||
18 | Kausche I | H |
STAMMSPIELER
Jülke, Andreas | Mariaschk, H.-Joachim | Nickusch, Wilfried | Noack, Peter |
---|---|---|---|
Zerbe, Marco | Liebeherr, Joel | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Jülke, Andreas | ||
Liebeherr, Joel | ||
Mariaschk, H.-Joachim | ||
Nickusch, Wilfried | ||
Noack, Peter (ML) | ||
Zerbe, Marco | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |