SG Grün-Weiß Buschow III (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Willmann, Karl-Heinz | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 619.9
ST | Gegner | A/H | Buschow III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pritzerbe III | H | 809 | 784 | 2 |
2 | ![]() | Brandenburg II | A | 632 | 577 | 2 |
3 | ![]() | Pritzerbe IV | A | 447 | 285 | 2 |
4 | ![]() | Spaatz II | A | 479 | 1013 | 2 |
5 | ![]() | Beetzsee III | H | 750 | 796 | 3 |
6 | ![]() | Pritzerbe III | A | 523 | 604 | 3 |
7 | ![]() | Brandenburg II | H | 673 | 602 | 2 |
8 | ![]() | Pritzerbe IV | H | 633 | 494 | 2 |
9 | ![]() | Spaatz II | H | 685 | 863 | 4 |
10 | ![]() | Beetzsee III | A | 568 | 774 | 4 |
STAMMSPIELER
Blöcker, Eberhard | Kerkow, Kurt | Willmann, Karl-Heinz | Lemle, Hans-Jürgen |
---|---|---|---|
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | BE | KK | WK | LH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pritzerbe III | H | 193 | 208 | 165 | ||
2 | Brandenburg II | A | 179 | 174 | 178 | 101 | |
3 | Pritzerbe IV | A | 104 | 145 | 137 | 61 | |
4 | Spaatz II | A | 179 | 211 | 89 | ||
5 | Beetzsee III | H | 155 | 179 | 143 | ||
6 | Pritzerbe III | A | 111 | 126 | 66 | ||
7 | Brandenburg II | H | 138 | 160 | 138 | ||
8 | Pritzerbe IV | H | 142 | 175 | 67 | ||
9 | Spaatz II | H | 159 | 167 | 94 | ||
10 | Beetzsee III | A | 141 | 124 | 51 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Blöcker, Eberhard | |
![]() | Kerkow, Kurt | |
![]() | Lemle, Hans-Jürgen | |
![]() | Willmann, Karl-Heinz (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |