Kolkwitzer SV IV (2. Kreisklasse Cottbus / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Herbst, Lothar | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 268.25
ST | Gegner | A/H | Kolkwitz, SV IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahren IV | A | 158 | 256 | 8 | |
2 | Dissen II | H | 307 | 310 | 8 | |
3 | Gulben IV | A | 290 | 315 | 8 | |
4 | Groß Gaglow II | H | 264 | 352 | 8 | |
5 | Schmogrow I | A | 294 | 308 | 8 | |
6 | Preilack II | H | 259 | 308 | 8 | |
7 | Sielow II | H | 310 | 320 | 8 | |
8 | Kahren IV | H | 264 | 300 | 8 | |
9 | Dissen II | A | ||||
10 | Gulben IV | H | ||||
11 | Groß Gaglow II | A | ||||
12 | Schmogrow I | H | ||||
13 | Preilack II | A | ||||
14 | Sielow II | A |
STAMMSPIELER
Dabow, Andrea | Eichhorn, Michael | Schubert, Gerhard | Kackrow, Dieter |
---|---|---|---|
Berger, Heinz | Herbst, Lothar | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Berger, Heinz | ||
Dabow, Andrea | ||
Eichhorn, Michael | ||
Herbst, Lothar (ML) | ||
Kackrow, Dieter | ||
Schubert, Gerhard | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |