SG Horka/Rothenburg I (Kreisoberliga Ostsachsen)
KAPITÄN | |
---|---|
Schönberg, Peter | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1172.83
ST | Gegner | A/H | Horka/Rothenburg I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jänkendorf II | A | 1396 | 1084 | 1 | |
2 | Görlitz, SO II | A | 1025 | 1206 | 4 | |
3 | Uhyst I | H | 1235 | 1083 | 2 | |
4 | Spree I | A | 1003 | 1127 | 5 | |
5 | Uhsmannsdorf I | H | 1291 | 1124 | 4 | |
6 | Dauban I | A | 1087 | 1276 | 5 | |
7 | Niesky II | H | ||||
8 | Jänkendorf II | H | ||||
9 | Görlitz, SO II | H | ||||
10 | Uhyst I | A | ||||
11 | Spree I | H | ||||
12 | Uhsmannsdorf I | A | ||||
13 | Dauban I | H | ||||
14 | Niesky II | A |
STAMMSPIELER
Kahlert, Sabrina | Kunze, Robin | Schönberg, Nancy | Schönberg, Peter |
---|---|---|---|
Sagawe, Dietmar | Thiele, Joachim | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Kahlert, Sabrina | ||
Kunze, Robin | ||
Sagawe, Dietmar | ||
Schönberg, Nancy | ||
Schönberg, Peter (ML) | ||
Thiele, Joachim | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |