VTB Chemnitz / CWSV II (Kreisliga Chemnitz / A)
KAPITÄN | |
---|---|
Kapp, Frank | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 913.83
ST | Gegner | A/H | VTB/CWSV II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTB/CWSV III | A | 898 | 812 | 5 | |
2 | Satzung/Reitzenhain I | H | ||||
3 | Adorf I | H | 883 | 755 | 3 | |
4 | Chemnitz, BC IV | A | 880 | 715 | 3 | |
5 | Leukersdorf II | A | 937 | 903 | 2 | |
6 | Limbach-Oberfr. IV | H | 958 | 828 | 2 | |
7 | Chemnitz, BC III | A | 927 | 936 | 2 | |
8 | VTB/CWSV III | H | ||||
9 | Satzung/Reitzenhain I | A | ||||
10 | Adorf I | A | ||||
11 | Chemnitz, BC IV | H | ||||
12 | Leukersdorf II | H | ||||
13 | Limbach-Oberfr. IV | A | ||||
14 | Chemnitz, BC III | H |
STAMMSPIELER
Kapp, Frank | Kapp, Gerd | Kapp, Markus | Kapp, Stefan |
---|---|---|---|
Müller, Daniel | Reuter, Werner | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Kapp, Frank (ML) | ||
Kapp, Gerd | ||
Kapp, Markus | ||
Kapp, Stefan | ||
Müller, Daniel | ||
Reuter, Werner | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |