Westbrandenburg* I (Jugendliga/Nord)
KAPITÄN | |
---|---|
Böhl, Daniel | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 158.5
ST | Gegner | A/H | Westbrandenburg* I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkenberg* I | A | 148 | 310 | 5 | |
2 | Krieschow* I | H | 169 | 240 | 5 | |
3 | Jänschwalde* I | H | ||||
4 | Gallinchen* I | A | ||||
5 | Krieschow* II | H | ||||
6 | Jänschwalde* II | H |
STAMMSPIELER
Hofmann, Leon | Pätzel, Jack | Schwab, Colin | Sanchez Martinez, Scott |
---|---|---|---|
Manthei, Max | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Hofmann, Leon | ||
Manthei, Max | ||
Pätzel, Jack | ||
Sanchez Martinez, Scott | ||
Schwab, Colin | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |