Bohsdorf* I (Jugendliga/Süd)
KAPITÄN | |
---|---|
Schinski, Lucas | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 196.5
ST | Gegner | A/H | Bohsdorf* I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohsdorf* II | H | 172 | 178 | 4 | |
2 | Limbach-Oberfr.* I | A | 221 | 258 | 5 | |
3 | Tschernitz* I | H | ||||
4 | Jänkendorf* I | H | ||||
5 | Jänkendorf* II | A | ||||
6 |
STAMMSPIELER
Schinski, Lucas | Schinski, Carlos | Karsunke, Luke | Krautschick, Finn |
---|---|---|---|
Sonnabend, Theo | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Karsunke, Luke | ||
Krautschick, Finn | ||
Schinski, Carlos | ||
Schinski, Lucas (ML) | ||
Sonnabend, Theo | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |