RSV Jänkendorf II (Kreisoberliga Ostsachsen)
KAPITÄN | |
---|---|
Marschke, Andy | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1146.33
ST | Gegner | A/H | Jänkendorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horka/Rothenburg I | H | 1084 | 1396 | 7 | |
2 | Uhyst I | H | 1149 | 1165 | 6 | |
3 | Uhsmannsdorf I | A | 1228 | 1128 | 6 | |
4 | Niesky II | H | 1090 | 1033 | 6 | |
5 | Görlitz, SO II | A | 1297 | 1208 | 5 | |
6 | Spree I | H | 1030 | 1168 | 6 | |
7 | Dauban I | A | ||||
8 | Horka/Rothenburg I | A | ||||
9 | Uhyst I | A | ||||
10 | Uhsmannsdorf I | H | ||||
11 | Niesky II | A | ||||
12 | Görlitz, SO II | H | ||||
13 | Spree I | A | ||||
14 | Dauban I | H |
STAMMSPIELER
Marschke, Andy | Herkner, Armin | Pumm, Rolf | Hösel, Thilo |
---|---|---|---|
Lindner, Bernd | Kiese, Dietmar | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Herkner, Armin | ||
Hösel, Thilo | ||
Kiese, Dietmar | ||
Lindner, Bernd | ||
Marschke, Andy (ML) | ||
Pumm, Rolf | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |