RSV Jänkendorf III (1. Kreisklasse Ostsachsen)
KAPITÄN | |
---|---|
Wiedmer, Eberhard | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 638.33
ST | Gegner | A/H | Jänkendorf III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trebus II | H | 673 | 680 | 4 |
2 | Diehsa II | A | 630 | 729 | 6 | |
3 | spielfrei | H | ||||
4 | ![]() | Bischofswerda IV | A | 550 | 637 | 7 |
5 | ![]() | Obergurig I | H | 650 | 745 | 7 |
6 | ![]() | Uhyst II | H | 659 | 700 | 7 |
7 | ![]() | Hagenwerder III | A | 582 | 747 | 7 |
8 | ![]() | Trebus II | A | 630 | 577 | 6 |
9 | Diehsa II | H | 731 | 739 | 7 | |
10 | spielfrei | H | ||||
11 | ![]() | Bischofswerda IV | H | 650 | 707 | 7 |
12 | ![]() | Obergurig I | H | 735 | 790 | 7 |
13 | ![]() | Uhyst II | A | 474 | 743 | 7 |
14 | ![]() | Hagenwerder III | H | 696 | 687 | 7 |
STAMMSPIELER
Anwand, Steffen | Franke, Dietmar | Mieth, Bernd | Illichmann, Klaus-Dieter |
---|---|---|---|
Wiedmer, Eberhard | |||
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | AS | FD | MB | IK | WE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trebus II | H | 188 | 195 | 144 | 146 | ||
2 | Diehsa II | A | 124 | 186 | 169 | 151 | ||
3 | spielfrei | H | ||||||
4 | Bischofswerda IV | A | 120 | 166 | 112 | 152 | ||
5 | Obergurig I | H | 136 | 163 | 150 | 201 | ||
6 | Uhyst II | H | 168 | 134 | 190 | 167 | ||
7 | Hagenwerder III | A | 130 | 154 | 129 | 169 | ||
8 | Trebus II | A | 137 | 196 | 134 | 163 | ||
9 | Diehsa II | H | 177 | 213 | 145 | 196 | ||
10 | spielfrei | H | ||||||
11 | Bischofswerda IV | H | 152 | 188 | 144 | 166 | ||
12 | Obergurig I | H | 171 | 135 | 227 | 202 | ||
13 | Uhyst II | A | 82 | 137 | 120 | 135 | ||
14 | Hagenwerder III | H | 183 | 190 | 146 | 177 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Anwand, Steffen | |
![]() | Franke, Dietmar | |
![]() | Illichmann, Klaus-Dieter | |
![]() | Mieth, Bernd | |
![]() | Wiedmer, Eberhard (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |