Jänschwalde* II (Jugendliga/Nord)
KAPITÄN | |
---|---|
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 113
ST | Gegner | A/H | Jänschwalde* II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jänschwalde* I | A | 121 | 182 | 6 | |
2 | Falkenberg* I | H | 106 | 276 | 7 | |
3 | Gallinchen* I | A | 112 | 114 | 7 | |
4 | Krieschow* II | A | ||||
5 | Krieschow* I | H | ||||
6 | Westbrandenburg* I | A |
STAMMSPIELER
Strehl, Tobias | Kutzner, Mila | Hanschke, Frieda | Kotzur, Sofia |
---|---|---|---|
Pelke, Lukas | Markus, Max | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Hanschke, Frieda | ||
Kotzur, Sofia | ||
Kutzner, Mila | ||
Markus, Max | ||
Pelke, Lukas | ||
Strehl, Tobias | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |