Falkenberg* 1 (Jugendliga/Nord)
KAPITÄN | |
---|---|
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 286
ST | Gegner | A/H | Falkenberg* I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westbrandenburg* I | H | 310 | 148 | 2 | |
2 | Gallinchen* I | H | 272 | 133 | 1 | |
3 | Jänschwalde* II | A | 276 | 106 | 1 | |
4 | Krieschow* I | A | ||||
5 | Krieschow* II | H | ||||
6 | Jänschwalde* I | A |
STAMMSPIELER
Pipschek, Florian | Niemiec, Finn | Kufeld, Ben Jules | Kaul, Benjamin |
---|---|---|---|
Raschke, Dustin | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Kaul, Benjamin | ||
Kufeld, Ben Jules | ||
Niemiec, Finn | ||
Pipschek, Florian | ||
Raschke, Dustin | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |