BV 1963 Pritzerbe IV (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Lehnhardt, Tom | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 375.8
ST | Gegner | A/H | Pritzerbe IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brandenburg II | A | 367 | 533 | 4 |
2 | ![]() | Spaatz II | A | 300 | 933 | 6 |
3 | ![]() | Buschow III | H | 285 | 447 | 6 |
4 | ![]() | Beetzsee III | A | 414 | 698 | 6 |
5 | ![]() | Pritzerbe III | H | 352 | 721 | 6 |
6 | ![]() | Brandenburg II | H | 315 | 410 | 6 |
7 | ![]() | Spaatz II | H | 417 | 934 | 6 |
8 | ![]() | Buschow III | A | 494 | 633 | 6 |
9 | ![]() | Beetzsee III | H | 415 | 636 | 6 |
10 | ![]() | Pritzerbe III | A | 399 | 696 | 6 |
STAMMSPIELER
Lehnhardt, Tom | Hofmann, Leon | Pätzel, Jack | Schwab, Colin |
---|---|---|---|
Krüger, Mirco | Manthei, Max | ||
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | LT | HL | PJ | SC | KM | MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandenburg II | A | 61 | 63 | 132 | 100 | 15 | 72 | |
2 | Spaatz II | A | 80 | 106 | 45 | 69 | |||
3 | Buschow III | H | 46 | 99 | 81 | 59 | 98 | ||
4 | Beetzsee III | A | 75 | 71 | 131 | 137 | |||
5 | Pritzerbe III | H | 43 | 134 | 135 | 70 | 104 | ||
6 | Brandenburg II | H | 76 | 74 | 74 | 65 | 91 | ||
7 | Spaatz II | H | 55 | 164 | 128 | 70 | |||
8 | Buschow III | A | 101 | 104 | 188 | 101 | 98 | ||
9 | Beetzsee III | H | 67 | 95 | 148 | 105 | 47 | ||
10 | Pritzerbe III | A | 105 | 166 | 115 | 91 | 88 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Hofmann, Leon | |
![]() | Krüger, Mirco | |
![]() | Lehnhardt, Tom (ML) | |
![]() | Manthei, Max | |
![]() | Pätzel, Jack | |
![]() | Schwab, Colin | |
(ML) - Mannschaftsleiter |