SV Einheit Drebkau (1. Kreisliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Marko, Robert | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 950.78
ST | Gegner | A/H | Drebkau I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gallinchen III | A | 1003 | 859 | 3 |
2 | ![]() | Preilack I | H | 944 | 847 | 2 |
3 | ![]() | Jänschwalde III | H | 872 | 937 | 4 |
4 | ![]() | Werben, SV II | A | 921 | 1102 | 6 |
5 | ![]() | Guben, Lok II | A | 892 | 1015 | 7 |
6 | Papitz II | H | 945 | 1008 | 8 | |
7 | ![]() | Cottbus, VBSF II | A | 882 | 724 | 8 |
8 | ![]() | Kahren I | A | 1049 | 1089 | 8 |
9 | ![]() | Dissenchen/Schlichow II | H | 987 | 907 | 7 |
10 | ![]() | Gallinchen III | H | 953 | 856 | 6 |
11 | ![]() | Preilack I | A | 908 | 865 | 5 |
12 | ![]() | Jänschwalde III | A | 1001 | 1008 | 6 |
13 | ![]() | Werben, SV II | H | 1024 | 1049 | 6 |
14 | ![]() | Guben, Lok II | H | 1006 | 993 | 5 |
15 | Papitz II | A | 961 | 894 | 4 | |
16 | ![]() | Cottbus, VBSF II | H | 888 | 821 | 4 |
17 | ![]() | Kahren I | H | 912 | 977 | 5 |
18 | ![]() | Dissenchen/Schlichow II | A | 966 | 1013 | 6 |
STAMMSPIELER
Batram, Jürgen | Schulze, Stefan | Schneekönig, Uwe | Jank, Torsten |
---|---|---|---|
Marko, Robert | |||
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | BJ | SS | SU | JT | MR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallinchen III | A | 209 | 197 | 197 | 216 | 184 | |
2 | Preilack I | H | 196 | 194 | 187 | 187 | ||
3 | Jänschwalde III | H | 187 | 197 | 159 | 132 | ||
4 | Werben, SV II | A | 227 | 242 | 170 | 140 | 142 | |
5 | Guben, Lok II | A | 181 | 191 | 185 | 178 | 157 | |
6 | Papitz II | H | 195 | 197 | 185 | 187 | ||
7 | Cottbus, VBSF II | A | 207 | 201 | 164 | 166 | 144 | |
8 | Kahren I | A | 236 | 222 | 173 | 235 | 183 | |
9 | Dissenchen/Schlichow II | H | 248 | 219 | 147 | 197 | 176 | |
10 | Gallinchen III | H | 158 | 225 | 188 | 178 | 204 | |
11 | Preilack I | A | 200 | 199 | 161 | 169 | ||
12 | Jänschwalde III | A | 204 | 180 | 184 | |||
13 | Werben, SV II | H | 262 | 199 | 165 | 191 | ||
14 | Guben, Lok II | H | 250 | 237 | 169 | 153 | 197 | |
15 | Papitz II | A | 202 | 167 | 164 | 226 | ||
16 | Cottbus, VBSF II | H | 204 | 202 | 147 | 190 | 145 | |
17 | Kahren I | H | 220 | 187 | 193 | 142 | 170 | |
18 | Dissenchen/Schlichow II | A | 179 | 198 | 201 | 182 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Batram, Jürgen | |
![]() | Jank, Torsten | |
![]() | Marko, Robert (ML) | |
![]() | Schneekönig, Uwe | |
![]() | Schulze, Stefan | |
(ML) - Mannschaftsleiter |