OSV Eberswalde (1. Kreisklasse Barnim)
KAPITÄN | |
---|---|
Kuhn, Jens | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 722
ST | Gegner | A/H | Eberswalde, OSV I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruge I | H | 737 | 688 | 4 | |
2 | Lichterfelde II | A | 693 | 741 | 5 | |
3 | Tornow I | H | 736 | 578 | 4 | |
4 | Finowfurt I | A | ||||
5 | Eberswalde, Nordend II | A | ||||
6 | Melchow/Grüntal I | H | ||||
7 | Britz IV | A | ||||
8 | Kruge I | A | ||||
9 | Lichterfelde II | H | ||||
10 | Tornow I | A | ||||
11 | Finowfurt I | H | ||||
12 | Eberswalde, Nordend II | H | ||||
13 | Melchow/Grüntal I | A | ||||
14 | Britz IV | H |
STAMMSPIELER
Kuhn, Jens | Dietz, Peter | Kowatz, Frank | Minks, Helge |
---|---|---|---|
Zimmer, Steve | Rödel, Bernd | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Dietz, Peter | ||
Kowatz, Frank | ||
Kuhn, Jens (ML) | ||
Minks, Helge | ||
Rödel, Bernd | ||
Zimmer, Steve | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |