SV Blau-Weiß Bahnsdorf (Kreisliga Niederlausitz)
KAPITÄN | |
---|---|
Schleuß, Leander | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 828.4
ST | Gegner | A/H | Bahnsdorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finsterwalde III | H | 867 | 560 | 2 | |
2 | spielfrei | H | ||||
3 | Rückersdorf II | H | 808 | 550 | 1 | |
4 | Finsterwalde II | H | 796 | 775 | 2 | |
5 | Zeckerin III | A | 828 | 346 | 2 | |
6 | Hörlitz III | H | 843 | 581 | 2 | |
7 | Rückersdorf III | A | ||||
8 | Kirchhain I | H | ||||
9 | Zeckerin II | A | ||||
10 | Finsterwalde III | A | ||||
11 | spielfrei | H | ||||
12 | Rückersdorf II | A | ||||
13 | Finsterwalde II | A | ||||
14 | Zeckerin III | H | ||||
15 | Hörlitz III | A | ||||
16 | Rückersdorf III | H | ||||
17 | Kirchhain I | A | ||||
18 | Zeckerin II | H |
STAMMSPIELER
Boettcher, Uwe | Lache, Hans-Jürgen | Schleuß, Leander | Schleuß, Roland |
---|---|---|---|
Wacker, Peter | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Boettcher, Uwe | ||
Lache, Hans-Jürgen | ||
Schleuß, Leander (ML) | ||
Schleuß, Roland | ||
Wacker, Peter | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |