Falkenberger SV II (Regionalliga Nordbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Sparchholz, Sirko | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 952.83
ST | Gegner | A/H | Falkenberg II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britz II | A | 904 | 933 | 7 | |
2 | Eberswalde, Nordend I | H | 989 | 870 | 5 | |
3 | Oderberg/Hohenwutzen I | H | 903 | 1048 | 6 | |
4 | Blumberg II | A | 975 | 931 | 4 | |
5 | Sophienstädt I | A | 988 | 1052 | 4 | |
6 | Bernau I | H | 958 | 1019 | 5 | |
7 | Uckermark | A | ||||
8 | Britz II | H | ||||
9 | Eberswalde, Nordend I | A | ||||
10 | Oderberg/Hohenwutzen I | A | ||||
11 | Blumberg II | H | ||||
12 | Sophienstädt I | H | ||||
13 | Bernau I | A | ||||
14 | Uckermark | H |
STAMMSPIELER
Schmidt, Dimo | Dickert, Carsten | Sparchholz, Sirko | Künn, Christian |
---|---|---|---|
Kufeld, Michael | Quilitz, Noah | Quilitz, Thomas | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Dickert, Carsten | ||
Kufeld, Michael | ||
Künn, Christian | ||
Quilitz, Noah | ||
Quilitz, Thomas | ||
Schmidt, Dimo | ||
Sparchholz, Sirko (ML) | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |