SG "Frischauf" Briesen e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Sportlerheim Briesen | ![]() | |
Schulstr. 18 | ||
03096 Briesen | ||
Tel.: 035606 40315 | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Muttersbach, Jörg | ||
Dorfstr. 64 | ||
03096 Briesen | ||
Mobil: 0170 2941333 | ||
E-Mail: berserker79@t-online.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | briesen@billardkegelverband.de | |
Homepage: | http://www.frischauf-briesen.de | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 13 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SG Frischauf Briesen | Kreisoberliga Cottbus | Robel, Christian | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
SG Frischauf Briesen II | 2. Kreisliga Cottbus | Zech, Frank | nur für angemeldete Nutzer | 9 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Gniel, Rainer | |
![]() | Harnge, Sven | |
![]() | Hollick, Detlef | |
![]() | Janschel, Detlef | |
![]() | Muttersbach, Jörg | |
![]() | Pöttke, Harald | |
![]() | Pöttke, Lutz | |
![]() | Robel, Christian (ML) | |
![]() | Schiemenz, Horst | |
![]() | Schönemann, Dirk | |
![]() | Schötzig, Stefan | |
![]() | Trunte, Lars | |
![]() | Wiesner, Torsten | |
![]() | Zech, Frank (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |