SV Preilack e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Freizeittreff Preilack | ||
Preilack, Schönhöher Str. 15 | ||
03185 Turnow-Preilack | ||
Tel.: 035601 882814 | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Schwarz, Michael | ||
Preilack, Lindenstr. 22 | ||
03185 Turnow-Preilack | ||
Tel.: 035601 30166 | ||
E-Mail: michaschwarz@t-online.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | preilack@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 11 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SV Preilack | 1. Kreisliga Cottbus | Böttcher, Mario | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SV Preilack II | 2. Kreisklasse Cottbus / B | Niproschke, Lothar | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Böttcher, Mario (ML) | ||
Guse, Jens | ||
Koalick, René | ||
Niproschke, Lothar (ML) | ||
Schularick, Marek | ||
Schularick, Patrick | ||
Schularick, Siegbert | ||
Schwarz, Matthias | ||
Schwarz, Michael | ||
Stapke, Jens | ||
Weise, Eberhard | ||
Werner, Andy | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |