SV Schwarz-Weiß Haasow 98 e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Vereinsscheune Haasow | ||
Haasow, Alter Postweg 7 | ||
03058 Neuhausen/Spree | ||
Tel.: 0355 4939709 | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Böhme, Annett | ||
Haasow, Knappenstraße 3 | ||
03058 Neuhausen/Spree | ||
Tel.: 0355 711322 | ||
Mobil: 0171 8710696 | ||
E-Mail: chicoemmy@t-online.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | haasow@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 13 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SV Schwarz-Weiß Haasow 98 | 3. Kreisliga Cottbus | Pilny, Jörg | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
SV Schwarz-Weiß Haasow 98 II | 2. Kreisklasse Cottbus / A | Böhme, Annett | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Böhme, Annett (ML) | ||
Böhme, Frank | ||
Groth, Hardy | ||
Hübner, Daniel | ||
Hübner, Erich | ||
Hübner, Volker | ||
Kapelle, Jörg | ||
Lieschke, Tobias | ||
Moritz, Wolfgang | ||
Pietrasch, Marko | ||
Pilny, Jörg (ML) | ||
Schuppe, Joachim | ||
Stock, Dietmar | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |