SV 1920 Tauer e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Gemeindehaus | ||
Hauptstr. 108 | ||
03185 Tauer | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Huschga, Gernot | ||
Hauptstr. 21 | ||
03185 Tauer | ||
Mobil: 0175 5079905 | ||
E-Mail: gerhuschga@t-online.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | tauer@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 15 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SV 1920 Tauer | Regionalklasse Ostbrandenburg / B | Schulz, Marcel | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SV 1920 Tauer II | 3. Kreisliga Cottbus | Laske, Dieter | nur für angemeldete Nutzer | 9 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Biemelt, Tim | ||
Eckert, Thomas | ||
Ehmann, Peter | ||
Hameister, Ronny | ||
Hanke, Silvio | ||
Huschga, Gernot | ||
Köhn, Wilfried | ||
Küchler, Torsten | ||
Laske, Dieter (ML) | ||
Matthes, Christian | ||
Möbius, Volkmar | ||
Platz, Christian | ||
Schulz, Marcel (ML) | ||
Tschirner, Peter | ||
Venzmer, Gunnar | ||
Wieden, Gerd | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |