SG "Gaselan" Fürstenwalde e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Vereinsheim Rudolf-Habig-Stadion | ||
Karl-Liebknecht-Str.20 | ||
15517 Fürstenwalde | ||
Tel.: 03361 32182 | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Heinze, Bernd | ||
Bahnhofstr. 22b | ||
15518 Berkenbrück | ||
Tel.: 033634 5045 | ||
Mobil: 01515 6587504 | ||
E-Mail: berndwilli@outlook.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | fuerstenwalde_gaselan@billardkegelverband.de | |
Homepage: | http://www.sg-gaselan.de | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 15 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SG Gaselan Fürstenwalde I | Kreisliga OSN | Heinze, Bernd | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
SG Gaselan Fürstenwalde II | 1. Kreisklasse OSN | Politz, Edmund | nur für angemeldete Nutzer | 10 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Bender, Thomas | ||
Braatz, Hans-Jürgen | ||
Brendel, Peter | ||
Brosinsky, Hans-Joachim | ||
Drescher, Bernd | ||
Heinze, Bernd (ML) | ||
Hoffmann, Dieter | ||
Krüger, Burghard | ||
Krüger, Raphael | ||
Lamm, Wolfgang | ||
Lukoschewski, Jürgen | ||
Politz, Edmund (ML) | ||
Radicke, Rico | ||
Seefeld, Rüdiger | ||
Vogeler, Wolfgang | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |