SV Einheit Drebkau e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Sportplatz Drebkau | ||
Grünstr. 4 | ||
03116 Drebkau | ||
Tel.: 035602 526282 | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Branig, Johannes | ||
Raakower Str. 2a | ||
03116 Drebkau | ||
Mobil: 0178 7153826 | ||
E-Mail: johannesbranig@web.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | drebkau@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 15 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SV Einheit Drebkau | 1. Kreisliga Cottbus | Marko, Robert | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
SV Einheit Drebkau II | 2. Kreisliga Cottbus | Branig, Johannes | nur für angemeldete Nutzer | 11 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Bärwinkel, Veiko | |
![]() | Batram, Jürgen | |
![]() | Branig, Andy | |
![]() | Branig, Johannes (ML) | |
![]() | Dommaschk-Otte, Tor. | |
![]() | Hannig, Henry | |
![]() | Harmuth, Ralph | |
![]() | Herenz, Ronny | |
![]() | Jank, Torsten | |
![]() | Künnemann, Robert | |
![]() | Libor, Olaf | |
![]() | Marko, Robert (ML) | |
![]() | Reuter, Ronald | |
![]() | Schneekönig, Uwe | |
![]() | Schulze, Stefan | |
![]() | Vogel, Michael | |
(ML) - Mannschaftsleiter |