LSV 57 Trebatsch e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Trebatsch, Trebatscher Hauptstr. 11a | ||
15848 Tauche | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Griese, Dirk | ||
Trebatsch, Sawaller Str. 16b | ||
15848 Tauche | ||
Tel.: 033674 5093 | ||
Mobil: 0174 9697473 | ||
E-Mail: dirk.griese@gmx.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | trebatsch@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ![]() | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 19 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
LSV 57 Trebatsch | Regionalklasse Ostbrandenburg / A | Margraff, René | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
LSV 57 Trebatsch II | Kreisliga OSN | Griese, Dirk | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
LSV 57 Trebatsch III | 1. Kreisklasse OSN | Margraff, Hartmut | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Aurich, Hardy | |
![]() | Boldt, Stefan | |
![]() | Griese, Dirk (ML) | |
![]() | Jahr, Michael | |
![]() | Kühne, Eric | |
![]() | Kühne, Steffen | |
![]() | Margraff, Hartmut (ML) | |
![]() | Margraff, René (ML) | |
![]() | Odoy, Jörg | |
![]() | Pöhl, Joachim | |
![]() | Riebe, Andreas | |
![]() | Schmidt, Lothar | |
![]() | Schneider, Jörg | |
![]() | Schötz, Ahmed | |
![]() | Schulze, Gordan | |
![]() | Wagner, Andreas | |
![]() | Wagner, Christian | |
![]() | Wende, Enrico | |
![]() | Wende, Manfred | |
(ML) - Mannschaftsleiter |