Sportfreunde 01 Dresden Nord e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Sportfreunde 01 Dresden Nord | ||
DD Industriegelände, Meschwitzstraße 10, Sportplatz | , | |
01099 Dresden | ||
Tel.: 0351 8210636 | ||
Karte anzeigen | Karte anzeigen | |
Kontakt | ||
Mitschke, Sven | (SL KL DD) Uhlemann, Frank | |
Duckwitzstrasse 34 | Am Wasserturn 15 | |
01129 Dresden | 01936 Königsbrück | |
Mobil: 01520 8810153 | Mobil: 0179 2919367 | |
E-Mail: svenmitschke@web.de | E-Mail: f.u.uhu.00@gmail.com | |
(Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
E-Mail: | dresden_nord@billardkegelverband.de | |
Homepage: | https://www.sportfreunde-01.de/abteilungen/billard | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 12 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SF 01 Dresden-Nord | Regionalklasse Westsachsen / B | Mitschke, Sven | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SF 01 Dresden-Nord II | Kreisliga Dresden | Kaupisch, Manfred | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Berger, Reinhard | ||
Eckhardt, Reinhard | ||
Grund, Thomas | ||
Haupt, Peter | ||
Kaupisch, Manfred (ML) | ||
Köhler, Bodo | ||
Kretzschmer, Konrad | ||
Mitschke, Sven (ML) | ||
Reinhold, Ralf | ||
Uhlemann, Frank | ||
Wegner, Klaus | ||
Würsig, Mathias | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |