SV Blau-Weiß Neschwitz e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Sportlerheim | ||
Kastanienallee 5 | ||
02699 Neschwitz | ||
Tel.: 035933 5398 | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Kalich, Bernd | Mihank, Andre | |
02699 Neschwitz | ||
Mobil: 0176 41776378 | ||
E-Mail: bernd.kalich@gmail.com | E-Mail: andre.mihank@gmx.de | |
(Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
E-Mail: | neschwitz@billardkegelverband.de | |
Homepage: | http://sv-neschwitz.de | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 11 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SV Blau-Weiß Neschwitz | Kreisliga Ostsachsen | Kalich, Bernd | nur für angemeldete Nutzer | 11 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Exler, Steffen | |
![]() | Fiebig, Enrico | |
![]() | Hauffe, Heinz | |
![]() | Jeschky, Siegfried | |
![]() | Kalich, Bernd (ML) | |
![]() | Krause, Sebastian | |
![]() | Mihank, André | |
![]() | Pilop, René | |
![]() | Richter, Armin | |
![]() | Sauer, Roman | |
![]() | Schmidt, Marcel | |
(ML) - Mannschaftsleiter |