Uhyster SV e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Neuner-Treff | ||
Uhyst, Schloßstr. 24 | ||
02943 Boxberg / O.L. | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Kieschnick, Dieter | ||
Uhyst, Hauptstr. 16 | ||
02943 Boxberg / O.L. | ||
Tel.: 035728 80205 | ||
Mobil: 01515 0530744 | ||
E-Mail: dieter.kieschnick@web.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | uhyst@billardkegelverband.de | |
Homepage: | https://www.uhyster-sportverein.de/ | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 12 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
Uhyster SV I | Kreisoberliga Ostsachsen | Kieschnick, Dieter | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
Uhyster SV II | 1. Kreisklasse Ostsachsen | Fischeder, Steffen | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Berthold, Matthias | |
![]() | Blaschke, René | |
![]() | Drabe, Nico | |
![]() | Fischeder, Steffen (ML) | |
![]() | Flechtner, Gerd-Jürgen | |
![]() | Hanelt, Udo | |
![]() | Jensch, Silvio | |
![]() | Kieschnick, Dieter (ML) | |
![]() | Kissel, Reiner | |
![]() | Kosubek, Johann | |
![]() | Krause, Karl-Heinz | |
![]() | Ruhner, Peter | |
![]() | Sturm, Martin | |
(ML) - Mannschaftsleiter |