Trebuser SV 1960 e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Gaststätte "Zum Heidekrug" | ||
Trebus, Dorfstr. 77 | ||
02923 Hähnichen | ||
Tel.: 035894 30409 | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Reiche, Andreas | ||
Trebus, Dorfstr. 56 | ||
02923 Hähnichen | ||
Tel.: 035894 30162 | ||
E-Mail: trebus@billardkegelverband.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | trebus@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 15 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
Trebuser SV | Regionalliga Ostsachsen | Bräuer, Frank | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
Trebuser SV II | 1. Kreisklasse Ostsachsen | Reiche, Waldemar | nur für angemeldete Nutzer | 9 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Bräuer, Frank (ML) | |
![]() | Freudenberg, Bernd | |
![]() | Jurentschk, Roland | |
![]() | Präsel, Kai | |
![]() | Präsel, Rainer | |
![]() | Präsel, Thomas | |
![]() | Präsel, Walter | |
![]() | Reiche, Anda | |
![]() | Reiche, Andreas | |
![]() | Reiche, Waldemar (ML) | |
![]() | Reinhardt, Paul-Yannis | |
![]() | Schubert, Jürgen | |
![]() | Schubert, Sven | |
![]() | Schulze, David | |
![]() | Wieland, Frank | |
(ML) - Mannschaftsleiter |