SV Rot-Weiß Sagar e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Grundschule Sagar | ||
Sagar, Schulstr. 31 | ||
02957 Krauschwitz | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Schlammer, Udo | ||
Sagar, Neudorfer Str. 5 | ||
02957 Krauschwitz | ||
Tel.: 035771 55372 | ||
E-Mail: udo.schlammer55@gmail.com | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | sagar@billardkegelverband.de | |
Homepage: | http://www.sv-rot-weiss-sagar.de | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 16 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SV Rot-Weiß Sagar II | Regionalklasse Südbrandenburg / B | Noack, Olaf | nur für angemeldete Nutzer | 10 |
SV Rot-Weiß Sagar | Regionalliga Südbrandenburg | Chmurek, Detlef | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Blumberg, Reiner | |
![]() | Chmurek, Detlef (ML) | |
![]() | Dürr, Monika | |
![]() | Dutscho, Jörg | |
![]() | Hoffmann, Jörg | |
![]() | Mickan, Detlef | |
![]() | Noack, Olaf (ML) | |
![]() | Paulik, Detlef | |
![]() | Paulik, Tobias | |
![]() | Ressel, Klaus | |
![]() | Schadow, Frank | |
![]() | Schlammer, Torsten | |
![]() | Schlammer, Udo | |
![]() | Schütz, Robert | |
![]() | Tanz, Paul | |
![]() | Tusche, Walter | |
(ML) - Mannschaftsleiter |