BC Finsterwalde e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Billardraum Alt-Naundorf | ![]() | |
Hainstr. 6 | ||
03238 Finsterwalde | ||
Tel.: 03531 602020 | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Andreas, Steffen | ||
Hauptstraße 72 | ||
03253 Doberlug-Kirchhain | ||
Mobil: 0176 20207173 | ||
E-Mail: s.andreas@andreasundritter.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | finsterwalde@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 18 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
BC Finsterwalde | Regionalliga Südbrandenburg | Häusler, Heiko | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
BC Finsterwalde II | Kreisliga Niederlausitz | Andreas, Steffen | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
BC Finsterwalde III | Kreisliga Niederlausitz | Janisch, Ronny | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Andreas, Steffen (ML) | |
![]() | Aßmann, Maik | |
![]() | Gampe, Jan | |
![]() | Görner, Maik | |
![]() | Günther, Fred | |
![]() | Hanke, André | |
![]() | Hänneschen, Uwe | |
![]() | Häusler, Heiko (ML) | |
![]() | Janisch, Ronny (ML) | |
![]() | Kamionka, Egon | |
![]() | Kamionka, René | |
![]() | Kautz, Oliver | |
![]() | Müller, Steven | |
![]() | Müller, Sven | |
![]() | Perl, Klaus | |
![]() | Poeschke, Stefan | |
![]() | Reichelt-Ritter, Paul | |
![]() | Schäfer, Reinhard | |
(ML) - Mannschaftsleiter |