SV Cantdorf e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
SV Cantdorf | ||
Trattendorf, Kraftwerkstr. 45 | ||
03130 Spremberg | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Bruck, Karsten | Dumke, Karsten | |
Berlinerstraß 57 | Berlinerstraße 57 | |
03130 Spremberg | 03130 Spremberg | |
Mobil: 0173 5398147 | Mobil: 01622656546 | |
E-Mail: k.brucki1983@gmail.com | E-Mail: karsten-dumke@web.de | |
(Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
E-Mail: | cantdorf@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 17 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SV Cantdorf | Regionalklasse Südbrandenburg / B | Bruck, Karsten | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SV Cantdorf II | Kreisliga Spremberg/WsW | Hahn, Juliane | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
SV Cantdorf III | 2. Kreisklasse Spremberg/WsW | Kriester, Sven | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Behla, Thomas | ||
Böhl, Andreas | ||
Bruck, Karsten (ML) | ||
Dumke, Karsten | ||
Gödel, Jerome | ||
Hahn, Juliane (ML) | ||
Hahn, Otto | ||
Hahn, Timo | ||
Heyden, Hagen | ||
Heyden, Paul | ||
Kahle, Jens | ||
Kittler, Matthias | ||
Kriester, Sven (ML) | ||
Neumann, Klaus-Dieter | ||
Sonntag, Jens | ||
Tharan, Marcel | ||
Wille, Robert | ||
Wolff, Fred | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |