BV Weißer Schwan Wusterwitz e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
BV Weißer Schwan | ||
Rudolf-Breitscheid-Str. 1a | ||
14789 Wusterwitz | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Jaschke, Jens | ||
Am See 2d | ||
14789 Wusterwitz | ||
Mobil: 0175 2013292 | ||
E-Mail: josch36@gmx.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | wusterwitz@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | 2009 | |
Aktive Mitglieder: | 18 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
BV Wusterwitz | 2. Bundesliga | Jaschke, Jens | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
BV Wusterwitz II | Regionalliga Westbrandenburg | Brauer, Steffen | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
BV Wusterwitz III | Regionalklasse Westbrandenburg | Rath, Mandy | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Brauer, Steffen (ML) | |
![]() | Hoch, Mario | |
![]() | Hoffmann, Rocco | |
![]() | Jaschke, Frank | |
![]() | Jaschke, Jens (ML) | |
![]() | Jaschke, Joachim | |
![]() | Kretzschmar, Lutz | |
![]() | Leinert, Wolfgang | |
![]() | Rath, Mandy (ML) | |
![]() | Rath, Stefan | |
![]() | Reich, Sven | |
![]() | Schlüter, Mike | |
![]() | Schnell, Michael | |
![]() | Schnell, Wolfgang | |
![]() | Schultz, Mike | |
![]() | Simon, Beatrice | |
![]() | Teichert, Michael | |
![]() | Wolff, Bernd | |
(ML) - Mannschaftsleiter |