BSV Sophienstädt 71 e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Gemeinde Vereinshaus | ||
Sophienstädt, Alte Dorfstr. 13 | ||
16348 Marienwerder | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Adler, Marcus | ||
Stolzenhagen, Fischergasse 17 | ||
16348 Wandlitz | ||
Mobil: 0174 31250730 | ||
E-Mail: m.adler1984@gmx.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | sophienstaedt@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 14 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
BSV Sophienstädt | Regionalliga Nordbrandenburg | Christ, Christian | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
BSV Sophienstädt II | Kreisliga Barnim (Barnimliga) | Biermann, Stefan | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Adler, Marcus | |
![]() | Apitz, Dennis | |
![]() | Apitz, Holger | |
![]() | Biermann, Stefan (ML) | |
![]() | Brendel, Marcel | |
![]() | Bunke, Andreas | |
![]() | Christ, Christian (ML) | |
![]() | Dalitz, Ronny | |
![]() | Ferber, Matthias | |
![]() | Godau, Michael | |
![]() | Hafner, Dirk | |
![]() | Nürnberg, André | |
![]() | Richter, Sascha | |
![]() | Trebbin, Steve | |
(ML) - Mannschaftsleiter |