SG Sachsendorf 1904 e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Sportplatz Sachsendorf | ||
Sachsendorf, Lerchenstr. 26 | ||
03048 Cottbus | ||
Tel.: 0355 542925 | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Kölling, Roman | ||
Sachsendorf, Sachsendorfer Hauptstr. 15 | ||
03048 Cottbus | ||
Mobil: 01511 2408172 | ||
E-Mail: romanklling@yahoo.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | sachsendorf_04@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 14 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SG Sachsendorf 04 | Regionalklasse Ostbrandenburg / B | Kleitz, Dirk | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SG Sachsendorf 04 II | 2. Kreisliga Cottbus | Sonntag, Thomas | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Basto, René | |
![]() | Buder, Manfred | |
![]() | Conrad, Peter | |
![]() | Göhring, Mayk | |
![]() | Helbig, Karsten | |
![]() | Kleitz, Dirk (ML) | |
![]() | Kölling, Roman | |
![]() | Kornett, Uwe | |
![]() | Kuberski, Torsten | |
![]() | Mikolajczak, Wolfgang | |
![]() | Motz, Peter | |
![]() | Rublack, Michael | |
![]() | Sonntag, Thomas (ML) | |
![]() | Wödl, Ronny | |
(ML) - Mannschaftsleiter |