OSV Eberswalde e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Sportstätte Ostend | ||
Bernauer Heerstr. 59 | ||
16225 Eberswalde | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Brandenburg, Frank | ||
Mobil: 01522 5278178 | ||
E-Mail: fbrandenburg@freenet.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | eberswalde_osv@billardkegelverband.de | |
Homepage: | http://www.osv-eberswal.de | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 14 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
OSV Eberswalde | 1. Kreisklasse Barnim | Kuhn, Jens | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
OSV Eberswalde II | 2. Kreisklasse Barnim | Brandenburg, Frank | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Boldt, André | |
![]() | Brandenburg, Frank (ML) | |
![]() | Dietz, Peter | |
![]() | Hassel, Jon Omar | |
![]() | Kowatz, Frank | |
![]() | Kuhn, Jens (ML) | |
![]() | Minks, Helge | |
![]() | Niemiec, Finn | |
![]() | Rödel, Bernd | |
![]() | Spiller, Klaus | |
![]() | Töpfer, Klaus | |
![]() | Zimmer, Giesela | |
![]() | Zimmer, Steve | |
![]() | Zimmer, Uwe | |
(ML) - Mannschaftsleiter |